ධ්වනි පැනල්
නිෂ්පාදන විස්තර
UCS-A-මාලාව
| මුළු ප්රමාණය | 24x605x2400mm; 24x605x3000mm; 24x285x2400mm; 24x285x3000mm |
| බර | කිලෝග්රෑම් 10.8 / කිලෝග්රෑම් 13.6 / කිලෝග්රෑම් 5.1 / කිලෝග්රෑම් 6.3 |
| MDF පුවරු ගණන | 15/7 පළාත් සභා |
| MDF පුවරු ප්රමාණය | 28x15 මි.මී |
| MDF පුවරු අතර දුර | 12 මි.මී. |
UCS-B-මාලාව
| මුළු ප්රමාණය | 21x605x2400mm; 21x605x3000mm; 21x285x2400mm; 21x285x3000mm |
| බර | කිලෝග්රෑම් 10.8 / කිලෝග්රෑම් 13.6 / කිලෝග්රෑම් 5.1 / කිලෝග්රෑම් 6.3 |
| MDF පුවරු ගණන | 15/7 පළාත් සභා |
| MDF පුවරු ප්රමාණය | 27x12 මි.මී. |
| MDF පුවරු අතර දුර | 13 මි.මී. |
USC-C-මාලාව
| මුළු ප්රමාණය | 21x605x2400mm; 21x605x3000mm; 21x305x2400mm; 21x305x3000mm |
| බර | කිලෝග්රෑම් 9.5 / කිලෝග්රෑම් 11.9 / කිලෝග්රෑම් 4.8 / කිලෝග්රෑම් 6.0 |
| MDF පුවරු ගණන | 20/10 පළාත් සභා |
| MDF පුවරු ප්රමාණය | 17x12 මි.මී. |
| MDF පුවරු අතර දුර | 13 මි.මී. |
USC-D-මාලාව
| මුළු ප්රමාණය | 21x605x2400mm; 21x605x3000mm; 21x285x2400mm; 21x285x3000mm |
| බර | කිලෝග්රෑම් 9.4 / කිලෝග්රෑම් 11.8 / කිලෝග්රෑම් 4.4 / කිලෝග්රෑම් 5.5 |
| MDF පුවරු ගණන | 15/7 පළාත් සභා |
| MDF පුවරු ප්රමාණය | 27x12 මි.මී. |
| MDF පුවරු අතර දුර | 13 මි.මී. |
වර්ණ
ඇසුරුම් කිරීම
16mm සහ 18mm බ්ලොක්බෝඩ්










